Corn Previous Open High Low Last Change Close Updated
Sep '26 448'0 448'0 459'6 447'4 459'0 11'0 459'0 1 hour
Dec '26 472'0 472'0 484'2 471'4 483'2 11'2 483'2 1 hour
Mar '27 487'6 487'6 499'6 487'4 499'0 11'2 499'0 1 hour
May '27 496'2 496'0 507'2 495'4 506'4 10'2 506'4 1 hour
Jul '27 500'2 499'2 510'4 499'2 509'4 9'2 509'4 1 hour
Soybeans Previous Open High Low Last Change Close Updated
Aug '26 1168'2 1173'6 5'4 1173'6 1 hour
Sep '26 1166'0 1167'2 1178'4 1167'2 1177'6 11'6 1177'6 1 hour
Nov '26 1182'2 1183'4 1193'0 1182'4 1192'4 10'2 1192'4 1 hour
Jan '27 1197'6 1198'6 1208'0 1198'0 1207'6 10'0 1207'6 1 hour
Mar '27 1205'4 1206'2 1214'6 1205'6 1214'6 9'2 1214'6 1 hour
May '27 1212'4 1211'4 1221'0 1211'4 1221'2 8'6 1221'2 1 hour
Jul '27 1217'6 1219'0 1226'0 1217'6 1225'4 7'6 1225'4 1 hour
Wheat Previous Open High Low Last Change Close Updated
Sep '26 652'6 653'6 677'2 652'4 674'6 22'0 674'6 1 hour
Dec '26 668'2 668'2 692'0 667'4 689'4 21'2 689'4 1 hour
Mar '27 685'2 685'2 707'6 684'6 705'2 20'0 705'2 1 hour
May '27 692'4 692'4 713'6 692'2 711'6 19'2 711'6 1 hour
Jul '27 692'4 692'6 711'6 692'6 710'6 18'2 710'6 1 hour
Canadian Dollar Previous Open High Low Last Change Close Updated
Aug '26 0.717750 0.721100 0.721300 0.720500 0.720750 0.003000 1 hour
Sep '26 0.718600 0.718800 0.722150 0.718650 0.721550 0.002950 1 hour
Oct '26 0.719750 0.720100 0.723250 0.720100 0.722550 0.002800 1 hour
Oats Previous Open High Low Last Change Close Updated
Sep '26 316'4 315'2 327'4 313'0 323'6 7'2 323'6 1 hour
Dec '26 340'2 339'2 347'2 336'6 345'2 5'0 345'2 1 hour
Mar '27 353'4 358'0 358'0 358'0 358'4 5'0 358'4 1 hour