Corn Previous Open High Low Last Change Close Updated
Sep '25 401'2 401'0 401'2 395'4 397'2 -4'0 397'2 6 hours
Dec '25 419'6 419'2 420'0 416'6 417'0 -2'6 417'0 1 hour
Mar '26 437'4 437'0 437'6 434'2 434'4 -3'0 434'4 2 hours
May '26 447'6 447'4 447'6 444'6 445'0 -2'6 445'0 2 hours
Jul '26 454'4 454'2 454'4 451'4 451'6 -2'6 451'6 1 hour
Soybeans Previous Open High Low Last Change Close Updated
Sep '25 1011'4 1007'6 1009'6 1006'6 1005'4 -6'0 1005'4 6 hours
Nov '25 1031'2 1031'0 1032'0 1024'0 1025'2 -6'0 1025'2 1 hour
Jan '26 1050'4 1050'4 1051'2 1043'2 1044'6 -5'6 1044'6 2 hours
Mar '26 1066'0 1065'2 1067'0 1059'4 1061'0 -5'0 1061'0 2 hours
May '26 1079'0 1079'2 1080'0 1072'6 1074'0 -5'0 1074'0 6 hours
Jul '26 1088'6 1089'0 1089'2 1082'2 1083'6 -5'0 1083'6 2 hours
Aug '26 1085'6 1083'6 1085'6 1080'2 1081'2 -4'4 1081'2 5 hours
Wheat Previous Open High Low Last Change Close Updated
Sep '25 500'6 498'0 498'0 498'0 495'0 -5'6 495'0 6 hours
Dec '25 520'2 520'0 522'2 514'6 515'0 -5'2 515'0 1 hour
Mar '26 537'6 537'6 539'4 532'0 532'4 -5'2 532'4 6 hours
May '26 549'0 547'6 550'6 543'2 543'4 -5'4 543'4 6 hours
Jul '26 558'4 556'6 560'0 552'6 553'0 -5'4 553'0 5 hours
Canadian Dollar Previous Open High Low Last Change Close Updated
Sep '25 0.721600 0.721550 0.721700 0.721500 0.721600 0.000000 0.721600 1 hour
Oct '25 0.722550 0.722600 0.722500 1 hour
Nov '25 0.723700 0.723750 0.723650 1 hour
Oats Previous Open High Low Last Change Close Updated
Sep '25 296'0 296'6 296'6 296'6 293'4 -2'4 293'4 6 hours
Dec '25 321'2 321'4 324'0 316'0 318'0 -3'2 318'0 1 hour
Mar '26 334'0 333'0 333'0 329'0 330'4 -3'4 330'4 6 hours