Corn Previous Open High Low Last Change Close Updated
Mar '26 431'6 434'0 442'2 433'6 441'4 9'6 441'4 4 hours
May '26 443'6 442'4 454'4 442'4 453'4 9'6 453'4 1 hour
Jul '26 453'4 452'4 463'4 452'4 462'6 9'2 462'6 1 hour
Sep '26 455'4 453'6 464'6 453'6 464'2 8'6 464'2 2 hours
Dec '26 470'2 468'6 478'2 468'4 478'0 7'6 478'0 1 hour
Soybeans Previous Open High Low Last Change Close Updated
Mar '26 1154'4 1159'4 1165'2 1153'4 1163'6 9'2 1163'6 1 hour
May '26 1169'4 1168'2 1181'0 1166'4 1179'2 9'6 1179'2 1 hour
Jul '26 1183'0 1182'2 1194'4 1180'4 1192'4 9'4 1192'4 1 hour
Aug '26 1172'2 1170'6 1183'0 1170'2 1180'4 8'2 1180'4 5 hours
Sep '26 1136'0 1135'2 1145'4 1135'2 1142'6 6'6 1142'6 3 hours
Nov '26 1130'4 1129'6 1139'4 1128'4 1136'4 6'0 1136'4 1 hour
Jan '27 1141'0 1140'0 1149'4 1139'2 1146'6 5'6 1146'6 1 hour
Wheat Previous Open High Low Last Change Close Updated
Mar '26 566'6 575'0 580'0 574'0 582'6 16'0 582'6 5 hours
May '26 568'2 568'2 586'0 568'0 583'6 15'4 583'6 1 hour
Jul '26 577'6 578'0 594'6 577'6 593'0 15'2 593'0 1 hour
Sep '26 589'6 590'6 606'2 590'2 604'6 15'0 604'6 1 hour
Dec '26 607'2 608'0 623'2 608'0 621'6 14'4 621'6 1 hour
Canadian Dollar Previous Open High Low Last Change Close Updated
Mar '26 0.730700 0.732100 0.732100 0.731600 0.731850 0.001150 0.730700 1 hour
Apr '26 0.731600 0.732850 0.732650 1 hour
May '26 0.732650 0.733900 0.733750 1 hour
Oats Previous Open High Low Last Change Close Updated
Mar '26 321'2 330'0 8'6 330'0 5 hours
May '26 325'6 325'2 344'0 325'2 334'4 8'6 334'4 1 hour
Jul '26 332'2 335'2 350'0 331'6 339'2 7'0 339'2 2 hours