Corn Previous Open High Low Last Change Close Updated
Sep '26 438'2 438'4 441'0 434'0 436'6 -1'4 1 hour
Dec '26 461'6 461'6 464'2 457'4 460'2 -1'4 1 hour
Mar '27 477'2 477'2 479'6 473'2 476'2 -1'0 1 hour
May '27 486'4 486'2 489'0 482'4 485'2 -1'2 1 hour
Jul '27 492'2 492'0 494'2 488'0 491'0 -1'2 1 hour
Soybeans Previous Open High Low Last Change Close Updated
Aug '26 1157'6 1152'2 1152'2 1145'4 1147'2 -10'4 1 hour
Sep '26 1161'6 1163'0 1165'2 1148'0 1151'0 -10'6 1 hour
Nov '26 1179'4 1181'0 1182'6 1165'2 1168'6 -10'6 1 hour
Jan '27 1194'6 1196'4 1197'6 1180'6 1184'0 -10'6 1 hour
Mar '27 1201'6 1203'4 1204'6 1188'6 1192'6 -9'0 1 hour
May '27 1210'0 1212'0 1212'6 1197'2 1201'0 -9'0 1 hour
Jul '27 1215'6 1217'2 1218'4 1203'4 1207'0 -8'6 1 hour
Wheat Previous Open High Low Last Change Close Updated
Sep '26 640'4 639'4 646'6 627'0 630'4 -10'0 1 hour
Dec '26 659'2 658'0 665'0 645'2 648'2 -11'0 1 hour
Mar '27 676'2 675'0 681'6 662'6 665'4 -10'6 1 hour
May '27 684'6 683'4 689'6 671'2 674'0 -10'6 1 hour
Jul '27 685'0 684'4 689'2 673'2 675'0 -10'0 1 hour
Canadian Dollar Previous Open High Low Last Change Close Updated
Aug '26 0.717500 0.717600 0.718800 0.717600 0.717850 0.000350 1 hour
Sep '26 0.718350 0.718450 0.719700 0.718100 0.719350 0.001000 1 hour
Oct '26 0.719500 0.720800 0.719300 1 hour
Oats Previous Open High Low Last Change Close Updated
Sep '26 324'0 323'4 324'6 318'0 322'2 -1'6 1 hour
Dec '26 344'0 343'2 345'0 340'0 345'0 1'0 1 hour
Mar '27 356'0 354'6 354'6 352'2 352'2 -3'6 1 hour