Corn Previous Open High Low Last Change Close Updated
Sep '26 442'2 441'6 443'0 435'4 437'4 -4'6 1 hour
Dec '26 465'4 465'2 466'2 458'4 461'2 -4'2 1 hour
Mar '27 481'4 481'0 481'6 474'2 476'6 -4'6 1 hour
May '27 490'4 490'6 490'6 483'4 485'6 -4'6 1 hour
Jul '27 495'2 495'2 495'2 488'4 491'0 -4'2 1 hour
Soybeans Previous Open High Low Last Change Close Updated
Aug '26 1155'0 1149'2 1151'6 1146'2 1151'6 -3'2 1 hour
Sep '26 1158'6 1158'6 1161'6 1148'6 1154'6 -4'0 1 hour
Nov '26 1177'6 1177'0 1181'0 1167'2 1173'2 -4'4 1 hour
Jan '27 1193'2 1192'2 1196'0 1182'6 1188'4 -4'6 1 hour
Mar '27 1199'4 1198'4 1202'4 1189'4 1195'0 -4'4 1 hour
May '27 1207'0 1206'6 1209'2 1197'0 1202'6 -4'2 1 hour
Jul '27 1212'6 1210'2 1214'6 1203'0 1208'6 -4'0 1 hour
Wheat Previous Open High Low Last Change Close Updated
Sep '26 638'4 638'0 652'4 633'2 650'6 12'2 1 hour
Dec '26 657'2 656'0 671'2 652'0 669'2 12'0 1 hour
Mar '27 673'4 672'2 687'0 668'6 685'4 12'0 1 hour
May '27 680'4 680'2 693'0 675'6 691'4 11'0 1 hour
Jul '27 677'0 677'0 688'6 672'6 686'6 9'6 1 hour
Canadian Dollar Previous Open High Low Last Change Close Updated
Aug '26 0.711350 0.711250 0.713300 0.710900 0.713250 0.001900 1 hour
Sep '26 0.712200 0.712350 0.714200 0.711500 0.714050 0.001850 1 hour
Oct '26 0.713350 0.713350 0.715300 0.712900 0.713350 0.000000 0.713350 1 hour
Oats Previous Open High Low Last Change Close Updated
Sep '26 312'4 313'2 322'0 313'0 318'2 5'6 1 hour
Dec '26 331'4 332'4 338'6 331'2 336'0 4'4 1 hour
Mar '27 344'2 344'2 0'0 344'2 1 hour