Corn Previous Open High Low Last Change Close Updated
May '26 452'6 454'0 454'0 454'0 454'0 1'2 1 hour
Jul '26 467'4 466'6 468'2 466'4 467'2 -0'2 1 hour
Sep '26 474'2 473'0 474'4 473'0 473'6 -0'4 1 hour
Dec '26 489'4 488'4 490'0 488'2 489'2 -0'2 1 hour
Mar '27 502'6 501'4 503'0 501'4 502'2 -0'4 1 hour
Soybeans Previous Open High Low Last Change Close Updated
May '26 1177'0 1177'0 0'0 1177'0 1 hour
Jul '26 1192'2 1195'2 1196'4 1189'4 1190'4 -1'6 1 hour
Aug '26 1186'6 1189'2 1190'4 1184'2 1185'4 -1'2 1 hour
Sep '26 1167'0 1170'0 1170'2 1165'6 1166'4 -0'4 1 hour
Nov '26 1173'4 1175'4 1177'2 1172'4 1174'0 0'4 1 hour
Jan '27 1185'4 1187'4 1189'0 1185'0 1186'2 0'6 1 hour
Mar '27 1183'2 1184'4 1186'6 1183'2 1185'0 1'6 1 hour
Wheat Previous Open High Low Last Change Close Updated
May '26 601'6 601'6 0'0 601'6 1 hour
Jul '26 612'2 613'2 616'0 611'0 611'6 -0'4 1 hour
Sep '26 627'2 628'0 631'0 626'2 627'0 -0'2 1 hour
Dec '26 648'2 649'4 652'0 647'2 648'2 0'0 1 hour
Mar '27 666'4 669'2 670'0 665'4 666'0 -0'4 1 hour
Canadian Dollar Previous Open High Low Last Change Close Updated
May '26 0.733600 0.732200 0.732700 0.732150 0.732350 -0.001250 0.733600 1 hour
Jun '26 0.734500 0.733050 0.733650 0.733000 0.733400 -0.001100 1 hour
Jul '26 0.735350 0.733950 0.734400 0.733850 0.733950 -0.001400 0.735350 1 hour
Oats Previous Open High Low Last Change Close Updated
May '26 325'4 325'4 0'0 325'4 2 hours
Jul '26 342'4 344'0 345'0 342'0 342'0 -0'4 342'4 2 hours
Sep '26 352'0 353'6 353'6 353'6 353'6 1'6 352'0 1 hour