Corn Previous Open High Low Last Change Close Updated
Sep '26 473'0 472'6 481'2 472'2 478'6 5'6 478'6 1 hour
Dec '26 498'0 498'0 506'2 497'2 503'4 5'4 503'4 1 hour
Mar '27 513'6 513'4 520'6 512'6 518'2 4'4 518'2 1 hour
May '27 520'6 520'0 527'0 519'4 524'6 4'0 524'6 1 hour
Jul '27 523'0 522'4 529'0 522'2 526'4 3'4 526'4 1 hour
Soybeans Previous Open High Low Last Change Close Updated
Sep '26 1222'2 1221'0 1228'2 1218'4 1220'6 -1'4 1220'6 1 hour
Nov '26 1237'2 1236'4 1244'4 1234'4 1236'4 -0'6 1236'4 1 hour
Jan '27 1251'2 1250'4 1259'0 1249'0 1251'4 0'2 1251'4 1 hour
Mar '27 1255'4 1254'4 1263'2 1253'4 1257'2 1'6 1257'2 1 hour
May '27 1259'4 1258'6 1267'2 1258'0 1262'0 2'4 1262'0 1 hour
Jul '27 1262'6 1262'0 1270'0 1260'6 1264'2 1'4 1264'2 1 hour
Aug '27 1244'6 1244'6 1250'4 1242'6 1246'4 1'6 1246'4 1 hour
Wheat Previous Open High Low Last Change Close Updated
Sep '26 680'2 680'0 691'2 675'6 682'6 2'4 682'6 1 hour
Dec '26 697'4 697'0 708'6 693'0 700'0 2'4 700'0 1 hour
Mar '27 714'6 714'2 725'6 710'6 717'2 2'4 717'2 1 hour
May '27 722'4 721'6 732'4 718'4 724'6 2'2 724'6 1 hour
Jul '27 721'4 720'0 730'6 717'6 723'0 1'4 723'0 1 hour
Canadian Dollar Previous Open High Low Last Change Close Updated
Sep '26 0.724950 0.724900 0.727800 0.724750 0.726000 0.001050 1 hour
Oct '26 0.726050 0.726050 0.728900 0.726050 0.727100 0.001050 1 hour
Nov '26 0.727000 0.728250 0.728550 0.727750 0.728500 0.001500 1 hour
Oats Previous Open High Low Last Change Close Updated
Sep '26 331'4 330'6 330'6 320'6 322'2 -9'2 322'2 1 hour
Dec '26 349'4 347'4 348'6 340'6 342'4 -7'0 342'4 1 hour
Mar '27 363'2 355'0 -8'2 355'0 1 hour