Corn Previous Open High Low Last Change Close Updated
Dec '26 523'0 522'0 526'4 519'2 522'0 -1'0 522'0 1 hour
Mar '27 536'4 535'6 539'6 533'4 536'0 -0'4 536'0 3 hours
May '27 543'4 542'4 546'4 540'6 543'0 -0'4 543'0 3 hours
Jul '27 546'6 545'6 549'2 543'6 545'6 -1'0 545'6 2 hours
Sep '27 520'6 518'4 522'2 517'2 518'0 -2'6 518'0 3 hours
Soybeans Previous Open High Low Last Change Close Updated
Nov '26 1288'2 1287'0 1304'0 1284'0 1297'6 9'4 1297'6 1 hour
Jan '27 1303'0 1301'6 1319'0 1298'4 1312'6 9'6 1312'6 2 hours
Mar '27 1312'0 1311'2 1327'4 1307'6 1321'4 9'4 1321'4 2 hours
May '27 1319'6 1319'0 1334'6 1315'4 1329'0 9'2 1329'0 2 hours
Jul '27 1325'0 1323'4 1339'4 1320'4 1333'6 8'6 1333'6 4 hours
Aug '27 1309'0 1305'6 1322'2 1304'6 1316'6 7'6 1316'6 4 hours
Sep '27 1270'4 1267'0 1281'6 1267'0 1277'6 7'2 1277'6 4 hours
Wheat Previous Open High Low Last Change Close Updated
Dec '26 688'6 689'4 694'0 681'4 692'6 4'0 692'6 2 hours
Mar '27 703'4 703'6 708'2 696'2 707'0 3'4 707'0 2 hours
May '27 710'6 710'6 714'4 703'2 713'4 2'6 713'4 4 hours
Jul '27 712'0 710'2 714'4 704'6 712'4 0'4 712'4 4 hours
Sep '27 718'0 715'6 718'6 711'0 716'6 -1'2 716'6 4 hours
Canadian Dollar Previous Open High Low Last Change Close Updated
Oct '26 0.706300 0.705550 0.705800 0.705000 0.706000 -0.000300 0.706000 1 hour
Nov '26 0.707300 0.706400 0.707000 0.706100 0.707000 -0.000300 0.707000 1 hour
Dec '26 0.708300 0.708100 0.708250 0.706800 0.707950 -0.000350 0.707950 1 hour
Oats Previous Open High Low Last Change Close Updated
Dec '26 421'0 417'4 423'0 415'2 422'4 1'4 422'4 1 hour
Mar '27 430'6 430'0 431'4 430'0 431'0 0'2 431'0 4 hours
May '27 434'6 433'6 -1'0 433'6 4 hours