Corn 2025 Crop 2026 Crop 2027 Crop
Futures Month @C6Z @C6Z @C7Z
Futures Price 521'4 521'4 522'2
Futures Change -0'4 -0'4 0'0
Basis 1.40 1.45 1.15
The Andersons Cash Price 6.62 6.67 6.37
Converted Price 260.43 262.39 250.88
Soybeans 2026 Crop 2027 Crop 2028 Crop
Futures Month @S6X @S7X @S8X
Futures Price 1295'4 1262'6 1223'6
Futures Change -2'2 -2'0 0'0
Basis 4.15 3.65 3.20
The Andersons Cash Price 17.11 16.28 15.44
Converted Price 628.49 598.08 567.22
White Wheat 2026 Crop 2027 Crop
Futures Month @W6Z @W7N
Futures Price 691'6 712'4
Futures Change -1'0 0'0
Basis 1.30 1.50
The Andersons Cash Price 8.22 8.63
Converted Price 301.94 316.91
Soft Red Wheat 2026 Crop 2027 Crop 2028 Crop
Futures Month @W6Z @W7N @W8N
Futures Price 691'6 712'4 711'0
Futures Change -1'0 0'0 0'0
Basis 1.25 1.45 1.25
The Andersons Cash Price 8.17 8.58 8.36
Converted Price 300.10 315.07 307.17