Corn 2023 Crop 2024 Crop 2025 Crop
Futures Month @C4K @C4Z @C5Z
Futures Price 440'0 473'0 487'2
Futures Change 0'0 -0'4 -0'4
Basis 0.70 1.05 0.90
The Andersons Cash Price 5.10 5.78 5.77
Converted Price 200.78 227.55 227.26
Soybeans 2023 Crop 2024 Crop 2025 Crop
Futures Month @S4K @S4X @S5X
Futures Price 1159'0 1173'2 1163'4
Futures Change -0'4 -1'4 0'0
Basis 3.35 3.20 2.95
The Andersons Cash Price 14.94 14.93 14.59
Converted Price 548.94 548.66 535.90
White Wheat 2024 Crop 2025 Crop
Futures Month @W4N @W5N
Futures Price 618'2 682'6
Futures Change -4'0 -4'6
Basis 1.85 1.45
The Andersons Cash Price 8.03 8.28
Converted Price 295.14 304.14
Soft Red Wheat 2023 Crop 2024 Crop 2025 Crop
Futures Month @W4N @W4N @W5N
Futures Price 618'2 618'2 682'6
Futures Change -4'0 -4'0 -4'6
Basis 1.30 1.30 1.25
The Andersons Cash Price 7.48 7.48 8.08
Converted Price 274.93 274.93 296.79