Corn 2024 Crop 2025 Crop 2026 Crop
Futures Month @C5K @C5Z @C6Z
Futures Price 483'2 465'4 470'6
Futures Change 1'0 -0'4 0'0
Basis 1.35 1.30 1.05
The Andersons Cash Price 6.18 5.96 5.76
Converted Price 243.39 234.44 226.66
Soybeans 2024 Crop 2025 Crop 2026 Crop
Futures Month @S5K @S5X @S6X
Futures Price 1030'6 1026'6 1034'6
Futures Change -5'6 -5'6 -1'4
Basis 3.00 2.80 2.60
The Andersons Cash Price 13.31 13.07 12.95
Converted Price 488.96 480.14 475.73
White Wheat 2024 Crop 2025 Crop 2026 Crop
Futures Month @W5K @W5N @W6N
Futures Price 540'0 554'4 631'4
Futures Change -8'6 -7'6 2'4
Basis 2.00 2.15 2.15
The Andersons Cash Price 7.40 7.70 8.47
Converted Price 271.90 282.74 311.03
Soft Red Wheat 2024 Crop 2025 Crop 2026 Crop
Futures Month @W5K @W5N @W6N
Futures Price 540'0 554'4 631'4
Futures Change -8'6 -7'6 2'4
Basis 0.95 1.10 1.20
The Andersons Cash Price 6.35 6.65 7.52
Converted Price 233.32 244.16 276.12