Corn 2025 Crop 2026 Crop 2027 Crop
Futures Month @C6H @C6Z @C7Z
Futures Price 445'2 462'4 470'6
Futures Change 1'4 0'4 0'0
Basis 1.40 1.15 1.05
The Andersons Cash Price 5.85 5.78 5.76
Converted Price 230.40 227.35 226.66
Soybeans 2025 Crop 2026 Crop 2027 Crop
Futures Month @S6F @S6X @S7X
Futures Price 1053'0 1070'0 1062'0
Futures Change 3'6 2'2 0'0
Basis 3.35 2.90 2.55
The Andersons Cash Price 13.88 13.60 13.17
Converted Price 509.99 499.70 483.91
White Wheat 2025 Crop 2026 Crop 2027 Crop
Futures Month @W6H @W6N @W7N
Futures Price 511'6 533'4 588'0
Futures Change 2'0 1'6 0'0
Basis 1.45 1.70 1.70
The Andersons Cash Price 6.57 7.04 7.58
Converted Price 241.31 258.49 278.51
Soft Red Wheat 2025 Crop 2026 Crop 2027 Crop
Futures Month @W6H @W6N @W7N
Futures Price 511'6 533'4 588'0
Futures Change 2'0 1'6 0'0
Basis 1.25 1.15 0.95
The Andersons Cash Price 6.37 6.49 6.83
Converted Price 233.96 238.28 250.95