Corn 2026 Crop 2027 Crop 2028 Crop
Futures Month @C6Z @C7Z @C8Z
Futures Price 460'6 502'0 503'6
Futures Change -1'2 -1'0 0'0
Basis 1.35 1.15 1.05
The Andersons Cash Price 5.96 6.17 6.09
Converted Price 234.53 242.90 239.65
Soybeans 2026 Crop 2027 Crop 2028 Crop
Futures Month @S6X @S7X @S8X
Futures Price 1245'6 1236'6 1202'0
Futures Change -2'4 -1'4 0'0
Basis 3.85 3.55 3.20
The Andersons Cash Price 16.31 15.92 15.22
Converted Price 599.19 584.86 559.23
White Wheat 2026 Crop 2027 Crop
Futures Month @W6Z @W7N
Futures Price 640'4 667'2
Futures Change -2'6 -3'0
Basis 1.30 1.40
The Andersons Cash Price 7.71 8.07
Converted Price 283.10 296.61
Soft Red Wheat 2026 Crop 2027 Crop 2028 Crop
Futures Month @W6Z @W7N @W8N
Futures Price 640'4 667'2 681'2
Futures Change -2'6 -3'0 0'0
Basis 1.30 1.40 1.20
The Andersons Cash Price 7.71 8.07 8.01
Converted Price 283.10 296.61 294.40