Corn 2025 Crop 2026 Crop 2027 Crop
Futures Month @C6H @C6Z @C7Z
Futures Price 429'0 458'4 470'4
Futures Change 0'2 0'2 0'0
Basis 1.40 1.15 1.05
The Andersons Cash Price 5.69 5.74 5.76
Converted Price 224.00 225.78 226.56
Soybeans 2025 Crop 2026 Crop 2027 Crop
Futures Month @S6H @S6X @S7X
Futures Price 1119'6 1105'0 1092'0
Futures Change -2'6 -1'4 1'4
Basis 3.50 2.90 2.60
The Andersons Cash Price 14.70 13.95 13.52
Converted Price 540.03 512.56 496.77
White Wheat 2025 Crop 2026 Crop 2027 Crop
Futures Month @W6H @W6N @W7N
Futures Price 534'2 552'4 605'0
Futures Change 6'0 4'2 2'0
Basis 1.50 1.70 1.70
The Andersons Cash Price 6.84 7.23 7.75
Converted Price 251.41 265.47 284.76
Soft Red Wheat 2025 Crop 2026 Crop 2027 Crop
Futures Month @W6H @W6N @W7N
Futures Price 534'2 552'4 605'0
Futures Change 6'0 4'2 2'0
Basis 1.50 1.15 0.95
The Andersons Cash Price 6.84 6.68 7.00
Converted Price 251.41 245.26 257.20