Corn 2024 Crop 2025 Crop 2026 Crop
Futures Month @C5H @C5Z @C6Z
Futures Price 496'2 473'0 467'0
Futures Change 0'0 0'0 0'0
Basis 1.25 1.20 1.00
The Andersons Cash Price 6.21 5.93 5.67
Converted Price 244.58 233.46 223.22
Soybeans 2024 Crop 2025 Crop 2026 Crop
Futures Month @S5H @S5X @S6X
Futures Price 1036'0 1052'0 1039'4
Futures Change 0'0 0'0 0'0
Basis 3.25 3.25 2.90
The Andersons Cash Price 13.61 13.77 13.30
Converted Price 500.07 505.95 488.50
White Wheat 2024 Crop 2025 Crop 2026 Crop
Futures Month @W5H @W5N @W6N
Futures Price 600'0 625'2 657'2
Futures Change 0'0 0'0 0'0
Basis 2.10 2.10 2.10
The Andersons Cash Price 8.10 8.35 8.67
Converted Price 297.62 306.90 318.65
Soft Red Wheat 2024 Crop 2025 Crop 2026 Crop
Futures Month @W5H @W5N @W6N
Futures Price 600'0 625'2 657'2
Futures Change 0'0 0'0 0'0
Basis 1.25 1.35 1.35
The Andersons Cash Price 7.25 7.60 7.92
Converted Price 266.39 279.34 291.10
Hard Red Wheat 2024 Crop 2025 Crop 2026 Crop
Futures Month @W5H @W5N @W6N
Futures Price 600'0 625'2 657'2
Futures Change 0'0 0'0 0'0
Basis 2.15 2.15 2.20
The Andersons Cash Price 8.15 8.40 8.77
Converted Price 299.46 308.73 322.33