Corn 2025 Crop 2026 Crop 2027 Crop
Futures Month @C6K @C6Z @C7Z
Futures Price 445'2 471'0 478'4
Futures Change -1'2 -0'2 -0'6
Basis 1.30 1.25 1.05
The Andersons Cash Price 5.75 5.96 5.84
Converted Price 226.47 234.64 229.72
Soybeans 2025 Crop 2026 Crop 2027 Crop
Futures Month @S6K @S6X @S7X
Futures Price 1171'0 1131'0 1095'4
Futures Change 0'4 -0'4 0'0
Basis 3.70 3.20 2.80
The Andersons Cash Price 15.41 14.51 13.76
Converted Price 566.21 533.14 505.40
White Wheat 2025 Crop 2026 Crop 2027 Crop
Futures Month @W6K @W6N @W7N
Futures Price 569'2 578'4 633'4
Futures Change -4'6 -5'0 0'6
Basis 1.50 1.70 1.70
The Andersons Cash Price 7.19 7.49 8.04
Converted Price 264.27 275.02 295.23
Soft Red Wheat 2025 Crop 2026 Crop 2027 Crop
Futures Month @W6K @W6N @W7N
Futures Price 569'2 578'4 633'4
Futures Change -4'6 -5'0 0'6
Basis 1.50 1.20 0.95
The Andersons Cash Price 7.19 6.99 7.29
Converted Price 264.27 256.65 267.67