Corn 2024 Crop 2025 Crop 2026 Crop
Futures Month @C5K @C5Z @C6Z
Futures Price 482'2 464'6 470'2
Futures Change 0'0 -1'2 -0'4
Basis 1.35 1.30 1.05
The Andersons Cash Price 6.17 5.95 5.75
Converted Price 243.01 234.15 226.47
Soybeans 2024 Crop 2025 Crop 2026 Crop
Futures Month @S5K @S5X @S6X
Futures Price 1030'4 1026'4 1034'0
Futures Change -6'0 -6'0 -2'2
Basis 3.00 2.85 2.65
The Andersons Cash Price 13.31 13.12 12.99
Converted Price 488.87 481.88 477.29
White Wheat 2024 Crop 2025 Crop 2026 Crop
Futures Month @W5K @W5N @W6N
Futures Price 539'2 553'2 631'4
Futures Change -9'4 -9'0 2'4
Basis 2.00 2.15 2.15
The Andersons Cash Price 7.39 7.68 8.47
Converted Price 271.62 282.28 311.03
Soft Red Wheat 2024 Crop 2025 Crop 2026 Crop
Futures Month @W5K @W5N @W6N
Futures Price 539'2 553'2 631'4
Futures Change -9'4 -9'0 2'4
Basis 0.95 1.10 1.20
The Andersons Cash Price 6.34 6.63 7.52
Converted Price 233.04 243.70 276.12