Corn 2025 Crop 2026 Crop 2027 Crop
Futures Month @C6U @C6Z @C7U
Futures Price 442'4 463'4 478'4
Futures Change -1'2 -0'6 -1'2
Basis 1.55 1.35 1.05
The Andersons Cash Price 5.98 5.99 5.84
Converted Price 235.23 235.62 229.72
Soybeans 2025 Crop 2026 Crop 2027 Crop
Futures Month @S6Q @S6X @S7X
Futures Price 1197'2 1198'6 1162'2
Futures Change 3'4 1'0 -2'2
Basis 4.45 4.05 3.60
The Andersons Cash Price 16.42 16.04 15.22
Converted Price 603.41 589.27 559.32
White Wheat 2026 Crop 2027 Crop
Futures Month @W6U @W7N
Futures Price 617'6 658'0
Futures Change -0'6 -0'6
Basis 1.30 1.40
The Andersons Cash Price 7.48 7.98
Converted Price 274.75 293.21
Soft Red Wheat 2026 Crop 2027 Crop
Futures Month @W6U @W7N
Futures Price 617'6 658'0
Futures Change -0'6 -0'6
Basis 1.20 1.20
The Andersons Cash Price 7.38 7.78
Converted Price 271.07 285.86