Corn 2025 Crop 2026 Crop 2027 Crop
Futures Month @C6K @C6Z @C7U
Futures Price 465'4s 490'6s 486'0s
Futures Change -4'2 -3'6 -1'0
Basis 1.40 1.25 1.05
The Andersons Cash Price 6.06 6.16 5.91
Converted Price 238.38 242.41 232.67
Soybeans 2025 Crop 2026 Crop 2027 Crop
Futures Month @S6K @S6X @S7X
Futures Price 1161'2s 1141'0s 1094'4s
Futures Change -7'2 -5'2 -11'2
Basis 3.90 3.30 2.90
The Andersons Cash Price 15.51 14.71 13.85
Converted Price 569.98 540.49 508.71
White Wheat 2025 Crop 2026 Crop 2027 Crop
Futures Month @W6K @W6N @W7N
Futures Price 595'2s 607'2s 645'2s
Futures Change -12'6 -12'2 -13'4
Basis 1.40 1.60 1.65
The Andersons Cash Price 7.35 7.67 8.10
Converted Price 270.15 281.91 297.71
Soft Red Wheat 2025 Crop 2026 Crop 2027 Crop
Futures Month @W6K @W6N @W7N
Futures Price 595'2s 607'2s 645'2s
Futures Change -12'6 -12'2 -13'4
Basis 1.40 1.20 0.90
The Andersons Cash Price 7.35 7.27 7.35
Converted Price 270.15 267.21 270.15