Corn 2024 Crop 2025 Crop 2026 Crop
Futures Month @C5K @C5Z @C6Z
Futures Price 463'2 453'6 457'6
Futures Change 4'6 2'6 2'4
Basis 1.20 1.25 1.00
The Andersons Cash Price 5.83 5.79 5.58
Converted Price 229.61 227.84 219.58
Soybeans 2024 Crop 2025 Crop 2026 Crop
Futures Month @S5K @S5X @S6X
Futures Price 1016'4 1019'0 1023'6
Futures Change 0'4 1'0 0'0
Basis 3.15 3.15 2.95
The Andersons Cash Price 13.32 13.34 13.19
Converted Price 489.23 490.15 484.55
White Wheat 2024 Crop 2025 Crop 2026 Crop
Futures Month @W5K @W5N @W6N
Futures Price 567'6 584'0 644'2
Futures Change 10'6 11'0 4'2
Basis 2.00 2.00 2.10
The Andersons Cash Price 7.68 7.84 8.54
Converted Price 282.09 288.07 313.88
Soft Red Wheat 2024 Crop 2025 Crop 2026 Crop
Futures Month @W5K @W5N @W6N
Futures Price 567'6 584'0 644'2
Futures Change 10'6 11'0 4'2
Basis 1.15 1.30 1.35
The Andersons Cash Price 6.83 7.14 7.79
Converted Price 250.86 262.35 286.32
Hard Red Wheat 2024 Crop 2025 Crop 2026 Crop
Futures Month @W5K @W5N @W6N
Futures Price 567'6 584'0 644'2
Futures Change 10'6 11'0 4'2
Basis 2.00 2.00 2.20
The Andersons Cash Price 7.68 7.84 8.64
Converted Price 282.09 288.07 317.55