Corn 2025 Crop 2026 Crop 2027 Crop
Futures Month @C6Z @C6Z @C7Z
Futures Price 524'0 524'0 523'4
Futures Change 2'0 2'0 1'2
Basis 1.40 1.40 1.15
The Andersons Cash Price 6.64 6.64 6.39
Converted Price 261.40 261.40 251.36
Soybeans 2026 Crop 2027 Crop 2028 Crop
Futures Month @S6X @S7X @S8X
Futures Price 1307'2 1270'6 1223'6
Futures Change 9'4 6'0 0'0
Basis 4.15 3.65 3.20
The Andersons Cash Price 17.22 16.36 15.44
Converted Price 632.81 601.02 567.22
White Wheat 2026 Crop 2027 Crop
Futures Month @W6Z @W7N
Futures Price 689'6 711'2
Futures Change -3'0 -1'2
Basis 1.30 1.50
The Andersons Cash Price 8.20 8.61
Converted Price 301.20 316.45
Soft Red Wheat 2026 Crop 2027 Crop 2028 Crop
Futures Month @W6Z @W7N @W8N
Futures Price 689'6 711'2 711'0
Futures Change -3'0 -1'2 0'0
Basis 1.25 1.45 1.25
The Andersons Cash Price 8.15 8.56 8.36
Converted Price 299.36 314.61 307.17