Corn 2025 Crop 2026 Crop 2027 Crop
Futures Month @C6K @C6Z @C7Z
Futures Price 452'2s 481'2s 490'2s
Futures Change -2'0 0'0 0'0
Basis 1.45 1.30 1.05
The Andersons Cash Price 5.97 6.11 5.95
Converted Price 235.13 240.64 234.34
Soybeans 2025 Crop 2026 Crop 2027 Crop
Futures Month @S6K @S6X @S7X
Futures Price 1163'4s 1154'0s 1116'4s
Futures Change -5'0 -1'4 1'2
Basis 4.15 3.45 3.15
The Andersons Cash Price 15.79 14.99 14.32
Converted Price 579.99 550.78 525.98
White Wheat 2025 Crop 2026 Crop 2027 Crop
Futures Month @W6K @W6N @W7N
Futures Price 598'2s 609'4s 649'6s
Futures Change 0'6 0'6 2'0
Basis 1.45 1.60 1.65
The Andersons Cash Price 7.43 7.70 8.15
Converted Price 273.09 282.74 299.36
Soft Red Wheat 2025 Crop 2026 Crop 2027 Crop
Futures Month @W6K @W6N @W7N
Futures Price 598'2s 609'4s 649'6s
Futures Change 0'6 0'6 2'0
Basis 1.45 1.30 0.95
The Andersons Cash Price 7.43 7.40 7.45
Converted Price 273.09 271.71 273.64