Corn 2023 Crop 2024 Crop 2025 Crop
Futures Month @C4K @C4Z @C5Z
Futures Price 436'6 471'2 485'0
Futures Change -1'0 -1'4 -2'0
Basis 0.70 1.05 0.90
The Andersons Cash Price 5.07 5.76 5.75
Converted Price 199.50 226.86 226.37
Soybeans 2023 Crop 2024 Crop 2025 Crop
Futures Month @S4K @S4X @S5X
Futures Price 1158'6 1167'0 1158'0
Futures Change -7'2 -7'4 0'0
Basis 3.35 3.15 3.00
The Andersons Cash Price 14.94 14.82 14.58
Converted Price 548.85 544.53 535.71
White Wheat 2024 Crop 2025 Crop
Futures Month @W4N @W5N
Futures Price 615'0 676'2
Futures Change 2'0 -0'6
Basis 1.85 1.45
The Andersons Cash Price 8.00 8.21
Converted Price 293.94 301.75
Soft Red Wheat 2023 Crop 2024 Crop 2025 Crop
Futures Month @W4K @W4N @W5N
Futures Price 596'6 615'0 676'2
Futures Change 2'2 2'0 -0'6
Basis 1.40 1.30 1.25
The Andersons Cash Price 7.37 7.45 8.01
Converted Price 270.70 273.74 294.40
Hard Red Wheat 2024 Crop 2025 Crop
Futures Month @W4N @W5N
Futures Price 615'0 676'2
Futures Change 2'0 -0'6
Basis 1.80 1.55
The Andersons Cash Price 7.95 8.31
Converted Price 292.11 305.43