Corn 2025 Crop 2026 Crop 2027 Crop
Futures Month @C6H @C6Z @C7Z
Futures Price 437'6 458'0 468'0
Futures Change -2'4 -2'4 -1'0
Basis 1.40 1.15 1.05
The Andersons Cash Price 5.78 5.73 5.73
Converted Price 227.45 225.58 225.58
Soybeans 2025 Crop 2026 Crop 2027 Crop
Futures Month @S6H @S6X @S7X
Futures Price 1039'2 1056'6 1054'0
Futures Change -8'2 -7'6 -5'0
Basis 3.30 2.90 2.55
The Andersons Cash Price 13.69 13.47 13.09
Converted Price 503.10 494.84 480.97
White Wheat 2025 Crop 2026 Crop 2027 Crop
Futures Month @W6H @W6N @W7N
Futures Price 506'0 530'0 590'2
Futures Change -1'0 -1'2 0'0
Basis 1.45 1.70 1.70
The Andersons Cash Price 6.51 7.00 7.60
Converted Price 239.20 257.20 279.34
Soft Red Wheat 2025 Crop 2026 Crop 2027 Crop
Futures Month @W6H @W6N @W7N
Futures Price 506'0 530'0 590'2
Futures Change -1'0 -1'2 0'0
Basis 1.25 1.15 0.95
The Andersons Cash Price 6.31 6.45 6.85
Converted Price 231.85 236.99 251.78