Corn 2025 Crop 2026 Crop 2027 Crop
Futures Month @C6H @C6Z @C7Z
Futures Price 438'6 460'2 467'6
Futures Change -1'0 -0'6 -1'2
Basis 1.35 1.15 1.05
The Andersons Cash Price 5.74 5.75 5.73
Converted Price 225.88 226.47 225.49
Soybeans 2025 Crop 2026 Crop 2027 Crop
Futures Month @S6F @S6X @S7X
Futures Price 1071'6 1089'2 1075'2
Futures Change 0'0 0'6 -1'2
Basis 3.40 3.00 2.65
The Andersons Cash Price 14.12 13.89 13.40
Converted Price 518.72 510.45 492.45
White Wheat 2025 Crop 2026 Crop 2027 Crop
Futures Month @W6H @W6N @W7N
Futures Price 517'0 536'2 587'6
Futures Change -3'6 -2'0 0'0
Basis 1.45 1.70 1.70
The Andersons Cash Price 6.62 7.06 7.58
Converted Price 243.24 259.50 278.42
Soft Red Wheat 2025 Crop 2026 Crop 2027 Crop
Futures Month @W6H @W6N @W7N
Futures Price 517'0 536'2 587'6
Futures Change -3'6 -2'0 0'0
Basis 1.25 1.15 0.95
The Andersons Cash Price 6.42 6.51 6.83
Converted Price 235.89 239.29 250.86