Corn 2025 Crop 2026 Crop 2027 Crop
Futures Month @C6H @C6Z @C7Z
Futures Price 444'4 463'6 471'4
Futures Change -0'2 -0'4 -0'2
Basis 1.35 1.15 1.05
The Andersons Cash Price 5.80 5.79 5.77
Converted Price 228.14 227.85 226.96
Soybeans 2025 Crop 2026 Crop 2027 Crop
Futures Month @S6F @S6X @S7X
Futures Price 1097'6 1100'0 1084'2
Futures Change -7'4 -4'0 0'0
Basis 3.65 3.25 2.90
The Andersons Cash Price 14.63 14.25 13.74
Converted Price 537.46 523.59 504.94
White Wheat 2025 Crop 2026 Crop 2027 Crop
Futures Month @W6H @W6N @W7N
Futures Price 536'0 550'6 591'4
Futures Change 0'2 -0'2 0'0
Basis 1.45 1.75 1.75
The Andersons Cash Price 6.81 7.26 7.67
Converted Price 250.22 266.66 281.64
Soft Red Wheat 2025 Crop 2026 Crop 2027 Crop
Futures Month @W6H @W6N @W7N
Futures Price 536'0 550'6 591'4
Futures Change 0'2 -0'2 0'0
Basis 1.25 1.20 1.00
The Andersons Cash Price 6.61 6.71 6.92
Converted Price 242.87 246.45 254.08