Corn 2025 Crop 2026 Crop 2027 Crop
Futures Month @C6H @C6Z @C7Z
Futures Price 450'4 467'2 475'0
Futures Change 3'0 2'2 2'2
Basis 1.35 1.15 1.05
The Andersons Cash Price 5.86 5.82 5.80
Converted Price 230.51 229.23 228.34
Soybeans 2025 Crop 2026 Crop 2027 Crop
Futures Month @S6F @S6X @S7X
Futures Price 1063'0 1083'4 1065'6
Futures Change 11'4 10'4 0'0
Basis 3.35 2.90 2.55
The Andersons Cash Price 13.98 13.74 13.21
Converted Price 513.67 504.67 485.28
White Wheat 2025 Crop 2026 Crop 2027 Crop
Futures Month @W6H @W6N @W7N
Futures Price 523'0 545'2 593'4
Futures Change 6'0 6'6 0'0
Basis 1.45 1.70 1.70
The Andersons Cash Price 6.68 7.15 7.64
Converted Price 245.44 262.80 280.53
Soft Red Wheat 2025 Crop 2026 Crop 2027 Crop
Futures Month @W6H @W6N @W7N
Futures Price 523'0 545'2 593'4
Futures Change 6'0 6'6 0'0
Basis 1.25 1.15 0.95
The Andersons Cash Price 6.48 6.60 6.89
Converted Price 238.09 242.60 252.98