Corn 2024 Crop 2025 Crop 2026 Crop
Futures Month @C5H @C5Z @C6Z
Futures Price 474'6 455'4 457'2
Futures Change -1'6 -1'6 -1'0
Basis 1.20 1.15 1.00
The Andersons Cash Price 5.95 5.71 5.57
Converted Price 234.15 224.60 219.38
Soybeans 2024 Crop 2025 Crop 2026 Crop
Futures Month @S5H @S5X @S6X
Futures Price 1054'2 1049'2 1036'2
Futures Change 1'2 -1'6 -3'6
Basis 3.45 3.25 3.00
The Andersons Cash Price 13.99 13.74 13.36
Converted Price 514.13 504.94 490.98
White Wheat 2024 Crop 2025 Crop 2026 Crop
Futures Month @W5H @W5N @W6N
Futures Price 544'2 567'4 630'0
Futures Change -0'6 0'0 1'2
Basis 2.10 2.05 2.05
The Andersons Cash Price 7.54 7.73 8.35
Converted Price 277.13 283.84 306.80
Soft Red Wheat 2024 Crop 2025 Crop 2026 Crop
Futures Month @W5H @W5N @W6N
Futures Price 544'2 567'4 630'0
Futures Change -0'6 0'0 1'2
Basis 1.10 1.20 1.25
The Andersons Cash Price 6.54 6.88 7.55
Converted Price 240.39 252.61 277.41