Corn 2025 Crop 2026 Crop 2027 Crop
Futures Month @C6K @C6Z @C7Z
Futures Price 453'4s 478'0s 477'4s
Futures Change 9'6 7'6 1'2
Basis 1.30 1.25 1.05
The Andersons Cash Price 5.84 6.03 5.83
Converted Price 229.72 237.40 229.32
Soybeans 2025 Crop 2026 Crop 2027 Crop
Futures Month @S6K @S6X @S7X
Futures Price 1179'2s 1136'4s 1097'2s
Futures Change 9'6 6'0 3'2
Basis 3.75 3.10 2.80
The Andersons Cash Price 15.54 14.47 13.77
Converted Price 571.08 531.49 506.04
White Wheat 2025 Crop 2026 Crop 2027 Crop
Futures Month @W6K @W6N @W7N
Futures Price 583'6s 593'0s 638'4s
Futures Change 15'4 15'2 12'0
Basis 1.50 1.70 1.70
The Andersons Cash Price 7.34 7.63 8.09
Converted Price 269.60 280.35 297.07
Soft Red Wheat 2025 Crop 2026 Crop 2027 Crop
Futures Month @W6K @W6N @W7N
Futures Price 583'6s 593'0s 638'4s
Futures Change 15'4 15'2 12'0
Basis 1.50 1.20 0.95
The Andersons Cash Price 7.34 7.13 7.34
Converted Price 269.60 261.98 269.51