Corn 2025 Crop 2026 Crop 2027 Crop
Futures Month @C6K @C6Z @C7Z
Futures Price 460'6 486'6 485'2
Futures Change -1'6 -3'2 -2'2
Basis 1.30 1.25 1.05
The Andersons Cash Price 5.91 6.12 5.90
Converted Price 232.57 240.84 232.38
Soybeans 2025 Crop 2026 Crop 2027 Crop
Futures Month @S6K @S6X @S7X
Futures Price 1217'6 1161'4 1111'6
Futures Change -9'4 -6'0 -5'4
Basis 3.85 3.15 2.85
The Andersons Cash Price 16.03 14.77 13.97
Converted Price 588.90 542.51 513.21
White Wheat 2025 Crop 2026 Crop 2027 Crop
Futures Month @W6K @W6N @W7N
Futures Price 598'6 610'2 647'4
Futures Change 0'2 0'6 0'6
Basis 1.40 1.60 1.65
The Andersons Cash Price 7.39 7.70 8.13
Converted Price 271.44 283.01 298.54
Soft Red Wheat 2025 Crop 2026 Crop 2027 Crop
Futures Month @W6K @W6N @W7N
Futures Price 598'6 610'2 647'4
Futures Change 0'2 0'6 0'6
Basis 1.40 1.15 0.90
The Andersons Cash Price 7.39 7.25 7.38
Converted Price 271.44 266.48 270.98