Corn 2023 Crop 2024 Crop 2025 Crop
Futures Month @C4K @C4Z @C5Z
Futures Price 440'4 475'2 488'2
Futures Change -0'4 -1'0 -1'4
Basis 0.70 1.05 0.90
The Andersons Cash Price 5.11 5.80 5.78
Converted Price 200.98 228.44 227.65
Soybeans 2023 Crop 2024 Crop 2025 Crop
Futures Month @S4K @S4X @S5X
Futures Price 1158'6 1173'0 1160'0
Futures Change -4'0 -2'4 -0'4
Basis 3.40 3.25 3.00
The Andersons Cash Price 14.99 14.98 14.60
Converted Price 550.69 550.41 536.45
White Wheat 2024 Crop 2025 Crop
Futures Month @W4N @W5N
Futures Price 619'6 682'4
Futures Change -0'6 0'0
Basis 1.85 1.45
The Andersons Cash Price 8.05 8.28
Converted Price 295.69 304.05
Soft Red Wheat 2023 Crop 2024 Crop 2025 Crop
Futures Month @W4K @W4N @W5N
Futures Price 601'6 619'6 682'4
Futures Change -0'4 -0'6 0'0
Basis 1.40 1.30 1.25
The Andersons Cash Price 7.42 7.50 8.08
Converted Price 272.54 275.48 296.70