Corn 2025 Crop 2026 Crop 2027 Crop
Futures Month @C6K @C6Z @C7Z
Futures Price 447'0 474'0 485'0
Futures Change 4'0 3'4 2'4
Basis 1.45 1.30 1.05
The Andersons Cash Price 5.92 6.04 5.90
Converted Price 233.06 237.79 232.28
Soybeans 2025 Crop 2026 Crop 2027 Crop
Futures Month @S6K @S6X @S7X
Futures Price 1164'4 1149'4 1119'4
Futures Change 6'4 5'4 3'0
Basis 4.00 3.35 3.00
The Andersons Cash Price 15.65 14.85 14.20
Converted Price 574.84 545.45 521.57
White Wheat 2025 Crop 2026 Crop 2027 Crop
Futures Month @W6K @W6N @W7N
Futures Price 588'4 598'0 646'6
Futures Change -3'4 -3'2 -2'2
Basis 1.30 1.40 1.50
The Andersons Cash Price 7.19 7.38 7.97
Converted Price 264.00 271.16 292.75
Soft Red Wheat 2025 Crop 2026 Crop 2027 Crop
Futures Month @W6K @W6N @W7N
Futures Price 588'4 598'0 646'6
Futures Change -3'4 -3'2 -2'2
Basis 1.30 1.15 0.80
The Andersons Cash Price 7.19 7.13 7.27
Converted Price 264.00 261.98 267.03