Corn 2026 Crop 2027 Crop 2028 Crop
Futures Month @C6Z @C7Z @C8Z
Futures Price 461'0 502'0 503'6
Futures Change -1'0 -1'0 0'0
Basis 1.30 1.15 1.05
The Andersons Cash Price 5.91 6.17 6.09
Converted Price 232.67 242.91 239.66
Soybeans 2026 Crop 2027 Crop 2028 Crop
Futures Month @S6X @S7X @S8X
Futures Price 1246'6 1237'6 1202'0
Futures Change -1'4 -0'4 0'0
Basis 3.85 3.55 3.20
The Andersons Cash Price 16.32 15.93 15.22
Converted Price 599.55 585.22 559.23
White Wheat 2026 Crop 2027 Crop
Futures Month @W6Z @W7N
Futures Price 641'0 667'6
Futures Change -2'2 -2'4
Basis 1.30 1.40
The Andersons Cash Price 7.71 8.08
Converted Price 283.29 296.79
Soft Red Wheat 2026 Crop 2027 Crop 2028 Crop
Futures Month @W6Z @W7N @W8N
Futures Price 641'0 667'6 681'2
Futures Change -2'2 -2'4 0'0
Basis 1.30 1.40 1.20
The Andersons Cash Price 7.71 8.08 8.01
Converted Price 283.29 296.79 294.40