Corn 2025 Crop 2026 Crop 2027 Crop
Futures Month @C6K @C6Z @C7Z
Futures Price 459'2 486'2 487'2
Futures Change -3'2 -2'6 -0'4
Basis 1.40 1.25 1.05
The Andersons Cash Price 5.99 6.11 5.92
Converted Price 235.92 240.64 233.16
Soybeans 2025 Crop 2026 Crop 2027 Crop
Futures Month @S6K @S6X @S7X
Futures Price 1153'6 1142'4 1095'0
Futures Change -1'2 -1'2 -1'6
Basis 3.90 3.25 2.90
The Andersons Cash Price 15.44 14.68 13.85
Converted Price 567.22 539.20 508.89
White Wheat 2025 Crop 2026 Crop 2027 Crop
Futures Month @W6K @W6N @W7N
Futures Price 585'6 596'4 640'4
Futures Change -4'2 -5'4 -3'2
Basis 1.40 1.60 1.65
The Andersons Cash Price 7.26 7.57 8.06
Converted Price 266.66 277.96 295.96
Soft Red Wheat 2025 Crop 2026 Crop 2027 Crop
Futures Month @W6K @W6N @W7N
Futures Price 585'6 596'4 640'4
Futures Change -4'2 -5'4 -3'2
Basis 1.40 1.20 0.90
The Andersons Cash Price 7.26 7.17 7.31
Converted Price 266.66 263.26 268.41