Corn 2024 Crop 2025 Crop 2026 Crop
Futures Month @C5K @C5Z @C6Z
Futures Price 483'4 465'4 471'0
Futures Change 1'2 -0'4 0'2
Basis 1.35 1.30 1.05
The Andersons Cash Price 6.19 5.96 5.76
Converted Price 243.49 234.44 226.76
Soybeans 2024 Crop 2025 Crop 2026 Crop
Futures Month @S5K @S5X @S6X
Futures Price 1031'0 1026'4 1034'6
Futures Change -5'4 -6'0 -1'4
Basis 3.00 2.80 2.60
The Andersons Cash Price 13.31 13.07 12.95
Converted Price 489.06 480.06 475.74
White Wheat 2024 Crop 2025 Crop 2026 Crop
Futures Month @W5K @W5N @W6N
Futures Price 540'4 554'4 631'4
Futures Change -8'2 -7'6 2'4
Basis 2.00 2.15 2.15
The Andersons Cash Price 7.41 7.70 8.47
Converted Price 272.09 282.74 311.04
Soft Red Wheat 2024 Crop 2025 Crop 2026 Crop
Futures Month @W5K @W5N @W6N
Futures Price 540'4 554'4 631'4
Futures Change -8'2 -7'6 2'4
Basis 0.95 1.10 1.20
The Andersons Cash Price 6.36 6.65 7.52
Converted Price 233.51 244.16 276.13