Corn 2024 Crop 2025 Crop 2026 Crop
Futures Month @C5K @C5Z @C6Z
Futures Price 482'2 464'0 470'0
Futures Change 0'0 -2'0 -0'6
Basis 1.35 1.30 1.05
The Andersons Cash Price 6.17 5.94 5.75
Converted Price 243.01 233.85 226.37
Soybeans 2024 Crop 2025 Crop 2026 Crop
Futures Month @S5K @S5X @S6X
Futures Price 1029'6 1025'2 1034'0
Futures Change -6'6 -7'2 -2'2
Basis 3.00 2.80 2.60
The Andersons Cash Price 13.30 13.05 12.94
Converted Price 488.59 479.59 475.45
White Wheat 2024 Crop 2025 Crop 2026 Crop
Futures Month @W5K @W5N @W6N
Futures Price 539'0 552'6 623'6
Futures Change -9'6 -9'4 -5'2
Basis 2.00 2.15 2.15
The Andersons Cash Price 7.39 7.68 8.39
Converted Price 271.53 282.09 308.18
Soft Red Wheat 2024 Crop 2025 Crop 2026 Crop
Futures Month @W5K @W5N @W6N
Futures Price 539'0 552'6 623'6
Futures Change -9'6 -9'4 -5'2
Basis 0.95 1.10 1.20
The Andersons Cash Price 6.34 6.63 7.44
Converted Price 232.95 243.51 273.28