Corn 2023 Crop 2024 Crop 2025 Crop
Futures Month @C4K @C4Z @C5Z
Futures Price 442'0 476'0 489'2
Futures Change 1'0 -0'2 -0'4
Basis 0.70 1.05 0.90
The Andersons Cash Price 5.12 5.81 5.79
Converted Price 201.57 228.73 228.04
Soybeans 2023 Crop 2024 Crop 2025 Crop
Futures Month @S4K @S4X @S5X
Futures Price 1158'0 1174'2 1163'2
Futures Change -4'6 -1'2 2'6
Basis 3.35 3.20 2.95
The Andersons Cash Price 14.93 14.94 14.58
Converted Price 548.57 549.03 535.80
White Wheat 2024 Crop 2025 Crop
Futures Month @W4N @W5N
Futures Price 627'2 690'4
Futures Change 6'6 8'0
Basis 1.85 1.45
The Andersons Cash Price 8.12 8.36
Converted Price 298.45 306.99
Soft Red Wheat 2023 Crop 2024 Crop 2025 Crop
Futures Month @W4K @W4N @W5N
Futures Price 608'6 627'2 690'4
Futures Change 6'4 6'6 8'0
Basis 1.40 1.30 1.25
The Andersons Cash Price 7.49 7.57 8.16
Converted Price 275.11 278.24 299.64