Corn 2025 Crop 2026 Crop 2027 Crop
Futures Month @C6H @C6Z @C7Z
Futures Price 427'2 457'2 469'6
Futures Change -1'4 -1'0 -0'6
Basis 1.35 1.15 1.05
The Andersons Cash Price 5.62 5.72 5.75
Converted Price 221.35 225.29 226.27
Soybeans 2025 Crop 2026 Crop 2027 Crop
Futures Month @S6H @S6X @S7X
Futures Price 1120'0 1107'0 1092'0
Futures Change -2'4 0'4 1'4
Basis 3.50 2.90 2.60
The Andersons Cash Price 14.70 13.97 13.52
Converted Price 540.12 513.30 496.77
White Wheat 2025 Crop 2026 Crop 2027 Crop
Futures Month @W6H @W6N @W7N
Futures Price 530'0 548'2 605'0
Futures Change 1'6 0'0 2'0
Basis 1.50 1.70 1.70
The Andersons Cash Price 6.80 7.18 7.75
Converted Price 249.85 263.91 284.76
Soft Red Wheat 2025 Crop 2026 Crop 2027 Crop
Futures Month @W6H @W6N @W7N
Futures Price 530'0 548'2 605'0
Futures Change 1'6 0'0 2'0
Basis 1.50 1.15 0.95
The Andersons Cash Price 6.80 6.63 7.00
Converted Price 249.85 243.70 257.20