Corn 2025 Crop 2026 Crop 2027 Crop
Futures Month @C6H @C6Z @C7Z
Futures Price 445'6 463'0 472'0
Futures Change 1'6 1'2 0'6
Basis 1.35 1.15 1.05
The Andersons Cash Price 5.81 5.78 5.77
Converted Price 228.64 227.55 227.16
Soybeans 2025 Crop 2026 Crop 2027 Crop
Futures Month @S6H @S6X @S7X
Futures Price 1067'6 1075'0 1070'0
Futures Change 11'4 7'2 5'4
Basis 3.30 2.90 2.55
The Andersons Cash Price 13.98 13.65 13.25
Converted Price 513.58 501.54 486.84
White Wheat 2025 Crop 2026 Crop 2027 Crop
Futures Month @W6H @W6N @W7N
Futures Price 516'0 536'6 591'4
Futures Change 5'4 4'0 0'0
Basis 1.45 1.70 1.70
The Andersons Cash Price 6.61 7.07 7.62
Converted Price 242.87 259.68 279.80
Soft Red Wheat 2025 Crop 2026 Crop 2027 Crop
Futures Month @W6H @W6N @W7N
Futures Price 516'0 536'6 591'4
Futures Change 5'4 4'0 0'0
Basis 1.25 1.15 0.95
The Andersons Cash Price 6.41 6.52 6.87
Converted Price 235.52 239.47 252.24