Corn 2023 Crop 2024 Crop 2025 Crop
Futures Month @C4K @C4Z @C5Z
Futures Price 442'2 477'4 489'4
Futures Change 15'4 15'2 10'0
Basis 0.60 1.05 0.90
The Andersons Cash Price 5.02 5.83 5.80
Converted Price 197.73 229.32 228.14
Soybeans 2023 Crop 2024 Crop 2025 Crop
Futures Month @S4K @S4X @S5X
Futures Price 1192'0 1187'0 1163'6
Futures Change -0'4 3'4 11'2
Basis 3.25 3.05 2.80
The Andersons Cash Price 15.17 14.92 14.44
Converted Price 557.39 548.21 530.48
White Wheat 2024 Crop 2025 Crop
Futures Month @W4N @W5N
Futures Price 577'2 641'2
Futures Change 14'4 5'2
Basis 1.85 1.45
The Andersons Cash Price 7.62 7.86
Converted Price 280.07 288.89
Soft Red Wheat 2023 Crop 2024 Crop 2025 Crop
Futures Month @W4K @W4N @W5N
Futures Price 561'4 577'2 641'2
Futures Change 14'0 14'4 5'2
Basis 1.30 1.20 1.10
The Andersons Cash Price 6.92 6.97 7.51
Converted Price 254.08 256.19 276.03