Corn 2025 Crop 2026 Crop 2027 Crop
Futures Month @C6K @C6Z @C7U
Futures Price 463'2 490'6 488'0
Futures Change 1'2 0'4 -0'2
Basis 1.40 1.30 1.05
The Andersons Cash Price 6.03 6.21 5.93
Converted Price 237.49 244.38 233.45
Soybeans 2025 Crop 2026 Crop 2027 Crop
Futures Month @S6K @S6X @S7X
Futures Price 1167'4 1151'6 1114'6
Futures Change 8'2 7'6 5'6
Basis 4.05 3.40 3.10
The Andersons Cash Price 15.73 14.92 14.25
Converted Price 577.78 548.11 523.50
White Wheat 2025 Crop 2026 Crop 2027 Crop
Futures Month @W6K @W6N @W7N
Futures Price 605'4 617'2 656'4
Futures Change 0'4 1'2 1'0
Basis 1.40 1.60 1.65
The Andersons Cash Price 7.46 7.77 8.22
Converted Price 273.92 285.58 301.84
Soft Red Wheat 2025 Crop 2026 Crop 2027 Crop
Futures Month @W6K @W6N @W7N
Futures Price 605'4 617'2 656'4
Futures Change 0'4 1'2 1'0
Basis 1.40 1.20 0.90
The Andersons Cash Price 7.46 7.37 7.47
Converted Price 273.92 270.89 274.29