Corn 2026 Crop 2027 Crop 2028 Crop
Futures Month @C6Z @C7U @C8Z
Futures Price 446'6 468'0 489'4
Futures Change 4'2 4'0 3'0
Basis 1.20 1.15 1.00
The Andersons Cash Price 5.67 5.83 5.90
Converted Price 223.12 229.52 232.07
Soybeans 2026 Crop 2027 Crop 2028 Crop
Futures Month @S7F @S7X @S8X
Futures Price 1229'4 1183'6 1153'0
Futures Change 10'4 7'6 0'0
Basis 3.70 3.55 3.15
The Andersons Cash Price 16.00 15.39 14.68
Converted Price 587.70 565.38 539.39
White Wheat 2026 Crop 2027 Crop
Futures Month @W6Z @W7N
Futures Price 590'4 617'2
Futures Change 6'2 6'4
Basis 1.25 1.20
The Andersons Cash Price 7.16 7.37
Converted Price 262.90 270.89
Soft Red Wheat 2026 Crop 2027 Crop 2028 Crop
Futures Month @W6Z @W7N @W7N
Futures Price 590'4 617'2 617'2
Futures Change 6'2 6'4 6'4
Basis 1.25 1.20 1.00
The Andersons Cash Price 7.16 7.37 7.17
Converted Price 262.90 270.89 263.54