Corn 2024 Crop 2025 Crop 2026 Crop
Futures Month @C5K @C5Z @C6Z
Futures Price 483'0 465'6 470'6
Futures Change 0'6 -0'2 0'0
Basis 1.35 1.30 1.05
The Andersons Cash Price 6.18 5.96 5.76
Converted Price 243.29 234.53 226.66
Soybeans 2024 Crop 2025 Crop 2026 Crop
Futures Month @S5K @S5X @S6X
Futures Price 1031'6 1027'4 1034'6
Futures Change -4'6 -5'0 -1'4
Basis 3.00 2.80 2.60
The Andersons Cash Price 13.32 13.08 12.95
Converted Price 489.32 480.41 475.73
White Wheat 2024 Crop 2025 Crop 2026 Crop
Futures Month @W5K @W5N @W6N
Futures Price 540'2 554'4 631'4
Futures Change -8'4 -7'6 2'4
Basis 2.00 2.15 2.15
The Andersons Cash Price 7.40 7.70 8.47
Converted Price 271.99 282.74 311.03
Soft Red Wheat 2024 Crop 2025 Crop 2026 Crop
Futures Month @W5K @W5N @W6N
Futures Price 540'2 554'4 631'4
Futures Change -8'4 -7'6 2'4
Basis 0.95 1.10 1.20
The Andersons Cash Price 6.35 6.65 7.52
Converted Price 233.41 244.16 276.12