Corn 2025 Crop 2026 Crop 2027 Crop
Futures Month @C6K @C6Z @C7Z
Futures Price 455'0s 484'2s 494'6s
Futures Change -0'4 0'6 0'4
Basis 1.90 1.20 1.05
The Andersons Cash Price 6.45 6.04 6.00
Converted Price 253.92 237.88 236.11
Soybeans 2025 Crop 2026 Crop 2027 Crop
Futures Month @S6N @S6X @S7X
Futures Price 1178'4s 1155'6s 1129'0s
Futures Change 3'6 0'6 0'2
Basis 3.70 3.10 2.80
The Andersons Cash Price 15.49 14.66 14.09
Converted Price 568.97 538.56 517.71
White Wheat 2025 Crop 2026 Crop 2027 Crop
Futures Month @W6K @W6N @W7N
Futures Price 608'2s 616'6s 669'2s
Futures Change -2'4 -3'4 0'0
Basis 1.30 1.40 1.50
The Andersons Cash Price 7.38 7.57 8.19
Converted Price 271.26 278.05 301.02
Soft Red Wheat 2025 Crop 2026 Crop 2027 Crop
Futures Month @W6K @W6N @W7N
Futures Price 608'2s 616'6s 669'2s
Futures Change -2'4 -3'4 0'0
Basis 1.30 1.40 1.20
The Andersons Cash Price 7.38 7.57 7.89
Converted Price 271.26 278.05 289.99