Corn 2024 Crop 2025 Crop 2026 Crop
Futures Month @C5K @C5Z @C6Z
Futures Price 482'0 464'4 470'0
Futures Change -0'2 -1'4 -0'6
Basis 1.05 1.05 0.90
The Andersons Cash Price 5.87 5.70 5.60
Converted Price 231.09 224.20 220.46
Soybeans 2024 Crop 2025 Crop 2026 Crop
Futures Month @S5K @S5X @S6X
Futures Price 1029'4 1025'4 1034'0
Futures Change -7'0 -7'0 -2'2
Basis 2.85 2.65 2.50
The Andersons Cash Price 13.15 12.91 12.84
Converted Price 482.99 474.17 471.78
White Wheat 2024 Crop 2025 Crop 2026 Crop
Futures Month @W5K @W5N @W6N
Futures Price 539'4 553'6 623'4
Futures Change -9'2 -8'4 -5'4
Basis 2.00 2.15 2.15
The Andersons Cash Price 7.40 7.69 8.39
Converted Price 271.71 282.46 308.09
Soft Red Wheat 2024 Crop 2025 Crop 2026 Crop
Futures Month @W5K @W5N @W6N
Futures Price 539'4 553'6 623'4
Futures Change -9'2 -8'4 -5'4
Basis 1.10 1.25 1.35
The Andersons Cash Price 6.50 6.79 7.59
Converted Price 238.65 249.39 278.70