Corn 2025 Crop 2026 Crop 2027 Crop
Futures Month @C6K @C6Z @C7Z
Futures Price 460'4s 484'4s 481'6s
Futures Change 7'0 6'4 4'2
Basis 1.65 1.25 1.00
The Andersons Cash Price 6.26 6.10 5.82
Converted Price 246.25 239.95 229.02
Soybeans 2025 Crop 2026 Crop 2027 Crop
Futures Month @S6K @S6X @S7X
Futures Price 1200'6s 1146'6s 1099'0s
Futures Change 21'4 10'2 1'6
Basis 3.65 3.05 2.70
The Andersons Cash Price 15.66 14.52 13.69
Converted Price 575.30 533.42 503.01
White Wheat 2025 Crop 2026 Crop 2027 Crop
Futures Month @W6K @W6N @W7N
Futures Price 616'6s 625'2s 653'2s
Futures Change 33'0 32'2 14'6
Basis 1.45 1.60 1.65
The Andersons Cash Price 7.62 7.85 8.18
Converted Price 279.89 288.52 300.65
Soft Red Wheat 2025 Crop 2026 Crop 2027 Crop
Futures Month @W6K @W6N @W7N
Futures Price 616'6s 625'2s 653'2s
Futures Change 33'0 32'2 14'6
Basis 1.45 1.40 1.20
The Andersons Cash Price 7.62 7.65 7.73
Converted Price 279.89 281.18 284.12