Corn 2025 Crop 2026 Crop 2027 Crop
Futures Month @C6K @C6Z @C7Z
Futures Price 445'4 471'2 478'4
Futures Change -1'0 0'0 -0'6
Basis 1.65 1.25 1.00
The Andersons Cash Price 6.11 5.96 5.79
Converted Price 240.34 234.73 227.74
Soybeans 2025 Crop 2026 Crop 2027 Crop
Futures Month @S6K @S6X @S7X
Futures Price 1172'2 1131'6 1095'4
Futures Change 1'6 0'2 0'0
Basis 3.60 3.00 2.65
The Andersons Cash Price 15.32 14.32 13.61
Converted Price 562.99 526.07 499.89
White Wheat 2025 Crop 2026 Crop 2027 Crop
Futures Month @W6K @W6N @W7N
Futures Price 570'4 579'0 633'4
Futures Change -3'4 -4'4 0'6
Basis 1.50 1.70 1.70
The Andersons Cash Price 7.21 7.49 8.04
Converted Price 264.73 275.21 295.23
Soft Red Wheat 2025 Crop 2026 Crop 2027 Crop
Futures Month @W6K @W6N @W7N
Futures Price 570'4 579'0 633'4
Futures Change -3'4 -4'4 0'6
Basis 1.50 1.45 1.25
The Andersons Cash Price 7.21 7.24 7.59
Converted Price 264.73 266.02 278.70