Corn 2025 Crop 2026 Crop 2027 Crop
Futures Month @C6H @C6Z @C7Z
Futures Price 447'6 464'4 472'4
Futures Change 0'6 0'0 0'2
Basis 1.35 1.15 1.05
The Andersons Cash Price 5.83 5.80 5.78
Converted Price 229.42 228.14 227.35
Soybeans 2025 Crop 2026 Crop 2027 Crop
Futures Month @S6F @S6X @S7X
Futures Price 1056'0 1076'4 1065'6
Futures Change 2'6 4'2 0'0
Basis 3.35 2.90 2.55
The Andersons Cash Price 13.91 13.67 13.21
Converted Price 511.10 502.09 485.28
White Wheat 2025 Crop 2026 Crop 2027 Crop
Futures Month @W6H @W6N @W7N
Futures Price 516'6 538'2 592'4
Futures Change 1'2 1'0 -0'4
Basis 1.45 1.70 1.70
The Andersons Cash Price 6.62 7.08 7.63
Converted Price 243.15 260.23 280.17
Soft Red Wheat 2025 Crop 2026 Crop 2027 Crop
Futures Month @W6H @W6N @W7N
Futures Price 516'6 538'2 592'4
Futures Change 1'2 1'0 -0'4
Basis 1.25 1.15 0.95
The Andersons Cash Price 6.42 6.53 6.88
Converted Price 235.80 240.02 252.61