Corn 2024 Crop 2025 Crop 2026 Crop
Futures Month @C5H @C5Z @C6Z
Futures Price 474'2 455'0 457'2
Futures Change -2'2 -2'2 -1'0
Basis 1.20 1.15 1.00
The Andersons Cash Price 5.94 5.70 5.57
Converted Price 233.94 224.40 219.38
Soybeans 2024 Crop 2025 Crop 2026 Crop
Futures Month @S5H @S5X @S6X
Futures Price 1051'4 1047'6 1036'2
Futures Change -1'4 -3'2 -3'6
Basis 3.40 3.20 3.00
The Andersons Cash Price 13.92 13.68 13.36
Converted Price 511.28 502.55 490.98
White Wheat 2024 Crop 2025 Crop 2026 Crop
Futures Month @W5H @W5N @W6N
Futures Price 543'4 566'4 630'0
Futures Change -1'4 -1'0 1'2
Basis 2.10 2.05 2.05
The Andersons Cash Price 7.54 7.72 8.35
Converted Price 276.86 283.47 306.80
Soft Red Wheat 2024 Crop 2025 Crop 2026 Crop
Futures Month @W5H @W5N @W6N
Futures Price 543'4 566'4 630'0
Futures Change -1'4 -1'0 1'2
Basis 1.10 1.20 1.25
The Andersons Cash Price 6.54 6.87 7.55
Converted Price 240.12 252.24 277.41