Corn 2025 Crop 2026 Crop 2027 Crop
Futures Month @C6K @C6Z @C7Z
Futures Price 462'0 488'4 488'4
Futures Change 2'4 2'0 0'6
Basis 1.40 1.25 1.05
The Andersons Cash Price 6.02 6.14 5.94
Converted Price 237.00 241.52 233.65
Soybeans 2025 Crop 2026 Crop 2027 Crop
Futures Month @S6K @S6X @S7X
Futures Price 1164'0 1148'4 1104'0
Futures Change 0'4 2'0 2'6
Basis 3.90 3.25 2.90
The Andersons Cash Price 15.54 14.74 13.94
Converted Price 570.99 541.41 512.20
White Wheat 2025 Crop 2026 Crop 2027 Crop
Futures Month @W6K @W6N @W7N
Futures Price 593'0 604'6 641'0
Futures Change 5'2 4'6 0'0
Basis 1.40 1.60 1.65
The Andersons Cash Price 7.33 7.65 8.06
Converted Price 269.33 280.99 296.15
Soft Red Wheat 2025 Crop 2026 Crop 2027 Crop
Futures Month @W6K @W6N @W7N
Futures Price 593'0 604'6 641'0
Futures Change 5'2 4'6 0'0
Basis 1.40 1.20 0.90
The Andersons Cash Price 7.33 7.25 7.31
Converted Price 269.33 266.29 268.59