Corn 2024 Crop 2025 Crop 2026 Crop
Futures Month @C5K @C5Z @C6Z
Futures Price 483'0 465'2 470'6
Futures Change 0'6 -0'6 0'0
Basis 1.35 1.30 1.05
The Andersons Cash Price 6.18 5.95 5.76
Converted Price 243.29 234.34 226.66
Soybeans 2024 Crop 2025 Crop 2026 Crop
Futures Month @S5K @S5X @S6X
Futures Price 1031'0 1026'6 1035'4
Futures Change -5'4 -5'6 -0'6
Basis 3.00 2.80 2.60
The Andersons Cash Price 13.31 13.07 12.96
Converted Price 489.05 480.14 476.01
White Wheat 2024 Crop 2025 Crop 2026 Crop
Futures Month @W5K @W5N @W6N
Futures Price 539'0 553'2 631'4
Futures Change -9'6 -9'0 2'4
Basis 2.00 2.15 2.15
The Andersons Cash Price 7.39 7.68 8.47
Converted Price 271.53 282.28 311.03
Soft Red Wheat 2024 Crop 2025 Crop 2026 Crop
Futures Month @W5K @W5N @W6N
Futures Price 539'0 553'2 631'4
Futures Change -9'6 -9'0 2'4
Basis 0.95 1.10 1.20
The Andersons Cash Price 6.34 6.63 7.52
Converted Price 232.95 243.70 276.12