Corn 2025 Crop 2026 Crop 2027 Crop
Futures Month @C6H @C6Z @C7Z
Futures Price 424'4 460'0 470'6
Futures Change -2'4 -1'0 -1'0
Basis 1.45 1.20 1.05
The Andersons Cash Price 5.70 5.80 5.76
Converted Price 224.20 228.33 226.66
Soybeans 2025 Crop 2026 Crop 2027 Crop
Futures Month @S6H @S6X @S7X
Futures Price 1135'2 1113'2 1093'6
Futures Change 1'6 -3'2 -1'0
Basis 3.65 3.00 2.70
The Andersons Cash Price 15.00 14.13 13.64
Converted Price 551.24 519.27 501.08
White Wheat 2025 Crop 2026 Crop 2027 Crop
Futures Month @W6H @W6N @W7N
Futures Price 559'0 573'2 620'4
Futures Change 12'0 13'4 10'2
Basis 1.50 1.70 1.70
The Andersons Cash Price 7.09 7.43 7.91
Converted Price 260.51 273.09 290.45
Soft Red Wheat 2025 Crop 2026 Crop 2027 Crop
Futures Month @W6H @W6N @W7N
Futures Price 559'0 573'2 620'4
Futures Change 12'0 13'4 10'2
Basis 1.50 1.15 0.95
The Andersons Cash Price 7.09 6.88 7.16
Converted Price 260.51 252.88 262.90