Corn 2024 Crop 2025 Crop 2026 Crop
Futures Month @C5K @C5Z @C6Z
Futures Price 481'6 464'4 469'6
Futures Change -0'4 -1'4 -1'0
Basis 1.35 1.30 1.05
The Andersons Cash Price 6.17 5.95 5.75
Converted Price 242.81 234.05 226.27
Soybeans 2024 Crop 2025 Crop 2026 Crop
Futures Month @S5K @S5X @S6X
Futures Price 1029'6 1025'6 1034'0
Futures Change -6'6 -6'6 -2'2
Basis 3.00 2.80 2.60
The Andersons Cash Price 13.30 13.06 12.94
Converted Price 488.59 479.77 475.45
White Wheat 2024 Crop 2025 Crop 2026 Crop
Futures Month @W5K @W5N @W6N
Futures Price 538'4 552'4 624'0
Futures Change -10'2 -9'6 -5'0
Basis 2.00 2.15 2.15
The Andersons Cash Price 7.39 7.68 8.39
Converted Price 271.35 282.00 308.27
Soft Red Wheat 2024 Crop 2025 Crop 2026 Crop
Futures Month @W5K @W5N @W6N
Futures Price 538'4 552'4 624'0
Futures Change -10'2 -9'6 -5'0
Basis 0.95 1.10 1.20
The Andersons Cash Price 6.34 6.63 7.44
Converted Price 232.77 243.42 273.37