Corn 2023 Crop 2024 Crop 2025 Crop
Futures Month @C4K @C4Z @C5Z
Futures Price 430'2 464'0 484'6
Futures Change 0'0 -0'6 -0'2
Basis 0.70 1.05 0.90
The Andersons Cash Price 5.00 5.69 5.75
Converted Price 196.94 224.01 226.27
Soybeans 2023 Crop 2024 Crop 2025 Crop
Futures Month @S4K @S4X @S5X
Futures Price 1148'0 1159'0 1144'0
Futures Change -1'4 -2'2 -3'2
Basis 3.45 3.30 3.05
The Andersons Cash Price 14.93 14.89 14.49
Converted Price 548.57 547.10 532.41
White Wheat 2024 Crop 2025 Crop
Futures Month @W4N @W5N
Futures Price 556'2 632'0
Futures Change 4'0 4'6
Basis 1.85 1.45
The Andersons Cash Price 7.41 7.77
Converted Price 272.36 285.49
Soft Red Wheat 2023 Crop 2024 Crop 2025 Crop
Futures Month @W4K @W4N @W5N
Futures Price 540'4 556'2 632'0
Futures Change 3'4 4'0 4'6
Basis 1.40 1.25 1.15
The Andersons Cash Price 6.81 6.81 7.47
Converted Price 250.04 250.31 274.47