Corn 2025 Crop 2026 Crop 2027 Crop
Futures Month @C6K @C6Z @C7Z
Futures Price 445'4 471'2 478'4
Futures Change -1'0 0'0 -0'6
Basis 1.30 1.25 1.05
The Andersons Cash Price 5.76 5.96 5.84
Converted Price 226.57 234.74 229.72
Soybeans 2025 Crop 2026 Crop 2027 Crop
Futures Month @S6K @S6X @S7X
Futures Price 1171'0 1130'6 1095'4
Futures Change 0'4 -0'6 0'0
Basis 3.70 3.10 2.80
The Andersons Cash Price 15.41 14.41 13.76
Converted Price 566.21 529.37 505.40
White Wheat 2025 Crop 2026 Crop 2027 Crop
Futures Month @W6K @W6N @W7N
Futures Price 570'4 579'4 633'4
Futures Change -3'4 -4'0 0'6
Basis 1.50 1.70 1.70
The Andersons Cash Price 7.21 7.50 8.04
Converted Price 264.73 275.39 295.23
Soft Red Wheat 2025 Crop 2026 Crop 2027 Crop
Futures Month @W6K @W6N @W7N
Futures Price 570'4 579'4 633'4
Futures Change -3'4 -4'0 0'6
Basis 1.50 1.20 0.95
The Andersons Cash Price 7.21 7.00 7.29
Converted Price 264.73 257.02 267.67