Corn 2025 Crop 2026 Crop 2027 Crop
Futures Month @C6K @C6Z @C7Z
Futures Price 451'6 479'0 487'0
Futures Change -6'0 -5'2 -3'2
Basis 1.45 1.30 1.05
The Andersons Cash Price 5.97 6.09 5.92
Converted Price 234.93 239.76 233.06
Soybeans 2025 Crop 2026 Crop 2027 Crop
Futures Month @S6K @S6X @S7X
Futures Price 1163'6 1153'2 1112'0
Futures Change -7'2 -4'2 -1'6
Basis 4.05 3.40 3.05
The Andersons Cash Price 15.69 14.93 14.17
Converted Price 576.41 548.66 520.65
White Wheat 2025 Crop 2026 Crop 2027 Crop
Futures Month @W6K @W6N @W7N
Futures Price 595'6 607'6 646'6
Futures Change -20'4 -18'6 -13'0
Basis 1.45 1.60 1.65
The Andersons Cash Price 7.41 7.68 8.12
Converted Price 272.17 282.09 298.26
Soft Red Wheat 2025 Crop 2026 Crop 2027 Crop
Futures Month @W6K @W6N @W7N
Futures Price 595'6 607'6 646'6
Futures Change -20'4 -18'6 -13'0
Basis 1.45 1.30 0.95
The Andersons Cash Price 7.41 7.38 7.42
Converted Price 272.17 271.07 272.54