Corn 2025 Crop 2026 Crop 2027 Crop
Futures Month @C6Z @C6Z @C7Z
Futures Price 527'0 527'0 529'4
Futures Change -0'6 -0'6 -0'4
Basis 1.50 1.45 1.15
The Andersons Cash Price 6.77 6.72 6.45
Converted Price 266.53 264.56 253.73
Soybeans 2025 Crop 2026 Crop 2027 Crop
Futures Month @S6X @S6X @S7X
Futures Price 1307'4 1307'4 1260'4
Futures Change -2'0 -2'0 -1'2
Basis 4.10 4.10 3.50
The Andersons Cash Price 17.18 17.18 16.11
Converted Price 631.06 631.06 591.75
White Wheat 2026 Crop 2027 Crop
Futures Month @W6Z @W7N
Futures Price 726'2 744'6
Futures Change -2'4 -1'4
Basis 1.30 1.50
The Andersons Cash Price 8.56 8.95
Converted Price 314.61 328.76
Soft Red Wheat 2026 Crop 2027 Crop 2028 Crop
Futures Month @W6Z @W7N @W8N
Futures Price 726'2 744'6 728'2
Futures Change -2'4 -1'4 -3'4
Basis 1.30 1.50 1.30
The Andersons Cash Price 8.56 8.95 8.58
Converted Price 314.61 328.76 315.35