Corn 2025 Crop 2026 Crop 2027 Crop
Futures Month @C6Z @C6Z @C7Z
Futures Price 529'6 529'6 529'4
Futures Change 0'6 0'6 1'0
Basis 1.40 1.45 1.15
The Andersons Cash Price 6.70 6.75 6.45
Converted Price 263.67 265.64 253.73
Soybeans 2026 Crop 2027 Crop 2028 Crop
Futures Month @S6X @S7X @S8X
Futures Price 1321'0 1281'6 1243'4
Futures Change 3'0 0'2 0'0
Basis 4.25 3.70 3.20
The Andersons Cash Price 17.46 16.52 15.64
Converted Price 641.53 606.90 574.48
White Wheat 2026 Crop 2027 Crop
Futures Month @W6Z @W7N
Futures Price 705'4 731'4
Futures Change -3'0 -1'4
Basis 1.30 1.50
The Andersons Cash Price 8.36 8.82
Converted Price 306.99 323.89
Soft Red Wheat 2026 Crop 2027 Crop 2028 Crop
Futures Month @W6Z @W7N @W8N
Futures Price 705'4 731'4 732'6
Futures Change -3'0 -1'4 0'0
Basis 1.30 1.50 1.30
The Andersons Cash Price 8.36 8.82 8.63
Converted Price 306.99 323.89 317.00