Corn 2025 Crop 2026 Crop 2027 Crop
Futures Month @C6H @C6Z @C7Z
Futures Price 438'6 461'6 471'6
Futures Change 0'4 0'0 0'2
Basis 1.40 1.15 1.05
The Andersons Cash Price 5.79 5.77 5.77
Converted Price 227.85 227.06 227.06
Soybeans 2025 Crop 2026 Crop 2027 Crop
Futures Month @S6F @S6X @S7X
Futures Price 1127'2 1119'0 1101'0
Futures Change 2'4 -0'2 0'0
Basis 3.75 3.35 3.00
The Andersons Cash Price 15.02 14.54 14.01
Converted Price 551.97 534.24 514.77
White Wheat 2025 Crop 2026 Crop 2027 Crop
Futures Month @W6H @W6N @W7N
Futures Price 537'6 554'4 595'2
Futures Change -1'4 -1'0 0'0
Basis 1.45 1.75 1.75
The Andersons Cash Price 6.83 7.30 7.70
Converted Price 250.86 268.04 283.01
Soft Red Wheat 2025 Crop 2026 Crop 2027 Crop
Futures Month @W6H @W6N @W7N
Futures Price 537'6 554'4 595'2
Futures Change -1'4 -1'0 0'0
Basis 1.25 1.20 1.00
The Andersons Cash Price 6.63 6.75 6.95
Converted Price 243.51 247.83 255.46